测量范围 | -100KPa~0-10KPa...1MPa...100MPa(表压、负压、复合压) |
测量介质 | 与316不锈钢兼容的气体或液体 |
静态精度① | ±0.05%FS ±0.075%FS ±0.1%FS ±0.25%FS ±0.5%FS |
信号输出 | 数字信号输出RS485(SUAY自定义协议/MODBUS RTU/IEEE754浮点数) |
供电电源 | 5VDC/5-16VDC/24VDC |
工作温度 | -40~85℃ |
补偿温度 | -20~70℃ |
贮存温度 | -40~100℃ |
长期稳定性 | 典型:±0.1%FS/年 不超过:±0.2%FS/年 |
零点温度漂移 | 典型:±0.01%FS/℃ 不超过:±0.015%FS/℃ |
灵敏度温度漂移 | 典型:±0.01%FS/℃ 不超过:±0.015%FS/℃ |
过载能力 | 1.5-2倍满量程压力 |
有效测量寿命 | ﹥106压力循环(P:10-90%FS) |
抗振动性 | 20g (IEC 60068-2-6) |
抗冲击性 | 20g , 11mS |
分辨率 | 1/100000 |
负载电阻 | ≤(U-12)/0.02 Ω(电流输出); >100KΩ(电压输出) |
绝缘电阻 | 200MΩ,100VDC |
压力接口 | M20*1.5, G1/4 (典型) G1/2,NPT1/4(可选) |
电气连接 | 接插件或直出电缆2m |
接口及壳体材料 | 304/316L不锈钢 |
外壳防护 | IP65(插头型) IP67(电缆型) |
安全防爆 | Ex iaⅡ CT6(本安) |
密封圈 | 氟橡胶 |
传感器膜片 | 不锈钢316L |
产品重量 | 约200克 |
型号 | 量程 | 精度 | 输出 | 安装螺纹 | 电气连接 | 特定参数 |
SUAY15 |
-100KPa~0 ...10KPa ...100MPa 量程可选 |
6:±0.05%FS 5:±0.075%FS 4:±0.1%FS 2:±0.25%FS 1:±0.5%FS |
D1:RS485 (SUAY自定义协议) D2:RS485 (MODBUS RTU) D3:RS485 (IEEE754浮点数) |
M1:M20*1.5 M2:G1/4 可选: M3:G1/2 M4:NPT1/4 M0:定制 |
N1:直出2米 N2:赫斯曼插头 N3:航空插头 |
E:本案防爆 P:平膜型 |
SUAY15.2.D1.M1.N1.E |