工作温度范围宽:-40-450℃
量程范围宽:-100KPa~0···100KPa···160MPa
无充油钛合金膜片,耐磨损、抗疲劳,防腐蚀,可用于复杂工况
综合精度高,可进行分段式补偿
结构可定制,以适应不同工况,延伸产品适用范围
测量范围 | -100KPa~0···10KPa···1MPa···160MPa | ||||
测量介质 | 与316不锈钢兼容的气体或液体 | ||||
静态精度① | ±0.15%FS ±0.25%FS ±0.5%FS ±1%FS | ||||
信号输出/供电 | 4-20mA 0-5V 0-10V 1-5V HART | 12-36VDC(典型24VDC) | |||
0.5-4.5V | 5VDC/12-36VDC(典型24VDC) | ||||
数字信号输出RS485 | 5VDC/5-16VDC/24VDC | ||||
工作温度 补偿温度 | -40~125℃ | -40~150℃ | -40~200℃ | -40~250℃ | -40~450℃ |
-20~80℃ | -20~130℃ | 0~150℃ | 0~200℃ | 0~200℃ | |
贮存温度 | -40~100℃ | ||||
长期稳定性 | 典型:±0.1%FS/年 不超过:±0.2%FS/年 | ||||
零点温度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 不超过:±0.05%FS/℃ | ||||
灵敏度温度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 不超过:±0.05%FS/℃ | ||||
过载能力 | 60MPa以内2倍满量程压力,其它为满量程的1.5倍 | ||||
有效测量寿命 | ﹥106压力循环(P:10-90%FS) | ||||
抗振动性 | 20g,(IEC 60068-2-6) | ||||
抗冲击性 | 20g,11mS | ||||
响应时间 | ≤1ms | ||||
分辨率 | 大于10-5(通常受限采集显示设备,理论无限小) | ||||
负载电阻 | ≤(U-12)/0.02 Ω(电流输出) >100KΩ(电压输出) | ||||
绝缘电阻 | 200MΩ,100VDC | ||||
压力接口 | M20*1.5 (典型); G1/2,G1/4 (可转接) | ||||
电气连接 | 接插件或直出电缆2m | ||||
接口及壳体材料 | 304/316L不锈钢 | ||||
外壳防护 | IP65(插头型) IP67(电缆型) | ||||
安全防爆 | Ex iaⅡ CT6(本安) | ||||
传感器膜片 | 钛合金膜片(干式膜片) | ||||
产品重量 | 约400克 |
型号 | 量程 | 精度 | 输出 | 安装螺纹 | 电气连接 | 特定参数 |
SUAY70 | -100KPa~0 ...10KPa ...160MPa 量程可选 | 4:±0.1%FS 3:±0.15%FS 2:±0.25%FS 1:±0.5%FS 0:±1%FS | A1:4-20mA V1:0-5V V2:1-5V V3:0-10V V4:0.5-4.5V D:RS485 V0:定制 | M1:M20*1.5 可选: M2:G1/4 M3:G1/2 M0:定制 | N1:直出2米 N2:赫斯曼插头 N3:航空插头 | S:抗干扰 F:分体式 L:显示表头 E:本案防爆 T1:125℃ T2:150℃ T3:200℃ T4:250℃ T5: 水冷结构 |
SUAY70.1.A1.M1.N1.T2 |